Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e imprese fornitrici anno 2021 | Ammontare complessivo dei debiti e imprese fornitrici 2021 | |
01/02/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti anno 2020 | Ammontare complessivo dei debiti anno 2020 | |
03/02/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti anno 2019 | Ammontare complessivo dei debiti anno 2019 | |
01/02/2019 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti anno 2018 | Ammontare complessivo dei debiti anno 2018 | |
11/07/2018 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo del debito dal 30.04.2018 al 30.06.2018 | Ammontare complessivo del debito II trimestre 2018 | |
05/04/2018 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti dal 01.01.2018 al 31.03.2018 | Ammontare complessivo dei debiti 1° trimestre 2018 | |
08/01/2018 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti anno 2017 | Ammontare complessivo dei debiti anno 2017 | |
08/01/2018 | 22/01/2018 | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti dal 01.10.2017 al 31.12.2017 2017 | Ammontare complessivo dei debiti IV trimestre 2017 | |
12/10/2017 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti dal 01.07.2017 al 30.09.2017 | Ammontare complessivo dei debiti III Trim. 2017 | |
12/10/2017 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti dal 01.04.2017 al 30.06.2017 | Ammontare complessivo dei debiti II Trim. 2017 | |
12/10/2017 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti dal 01.01.2017 al 31.03.2017 | Ammontare complessivo dei debiti I Trim. 2017 | |
01/09/2014 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2012 | Debiti al 31.12.2012 | |
Comune di Petilia Policastro
Via Dante Alighieri - 88837 - Tel. 0962/433801 - Fax: 0962/433299
P.IVA 00297950792
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome