AFFARI SOCIALI - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
AFFARI SOCIALI
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2020 | | AFFARI SOCIALI | BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA | BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA | |
03/11/2020 | | AFFARI SOCIALI | DOMANDA ASSEGNO MATERNITA' ANNO 2020 | DOMANDA ASSEGNO MATERNITA' ANNO 2020 | |
03/11/2020 | | AFFARI SOCIALI | DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2020 | DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2020 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Concessione contributo economico straordinario a famiglia bisognosa residente in Petilia Policastro. | det. n. 104/2015 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Fondo Nazionale per l’accoglienza dei MSNA. Accertamento in entrata contributo del Ministero dell'interno – anno finanziario 2015 -. | det. n. 101/2015 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Maggiori oneri sostenuti dal Comune di Petilia Policastro per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energia e bonus gas. Approvazione rendiconti economici ed accettazione contributo anni 2013/2014- Sistema SGATE -. | det. n. 83/2015 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Imp. spesa quota associativa di adesione per l’anno 2015 al Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali (CO.PRO.S.S.) e contestuale liquidazione quote associative relative agli anni 2014 e 2015. | det. n. 82/2015 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Liq. III rata contributo regionale a favore della ditta Arrighi Sabrina per apertura di un nido d’infanzia. | DET. N. 78 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Inserimento della sig.ra e figli presso la struttura “UN MONDO DI AMICI” loc.tà VILLAGGIO PALUMBO DI COTRONEI (KR). | DET. N. 77 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Liq. fatt. n. 1 PA Arrighi sabrina su contributo regionale per apertura di un nido d’infanzia. | DET. N. 75 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Fondo naz. S.P.R.A.R - Progetto territoriale - Pagamento fattura elettronica alla CO.RI.S.S.su contributo economico - II acconto anno 2015. | DET. N. 69 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Maggiori oneri sostenuti dal Comune di Petilia Policastro per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energia e bonus gas. Approvazione rendiconti economici ed accettazione contributo anni 2010/2011- Sistema SGATE -. | acc. contrib. SGATE | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e rifugiati (S.P.R.A.R) - Progetto territoriale - Pagamento fattura elettronica alla CO.RI.S.S.su contributo economico - I acconto anno 2015. | liqfatt.Corissxsprar | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Inserimento sig.ra P.S. e figlia presso la casa famiglia "La rosa e l'azzurro" di Catanzaro. | ins.in casa famiglia | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Liquidazione fornitura di n. 4 bouquets di fiori freschi in occasione della II edizione della giornata del coraggio femminile. CIG N. X6B13E5120. | liq.fatt.x cor.femm. | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Liquidazione fornitura di manifesti + n. 1 targa in occasione della II edizione della giornata del coraggio femminile. CIG N. X6B13E5120. | liq.fatt.x cor.femm. | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura elettronica per avvenuta fornitura di n. 15 pasti ad autorità varie in occasione della II edizione della giornata del coraggio femminile. CIG : X6413E5133. | liq.fatt.x cor.femm. | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Liquidazione contributo all’Associazione “Pro-Loco” a sostegno delle spese sostenute per l’avvenuta realizzazione della II edizione della giornata del coraggio femminile. CIG : X6B13E5120. | liq.contrib. x ass. | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Impegno spesa definitivo e contestuale liquidazione contributo economico straordinario alla Associazione PASS per saldo spesa sostenuta nella lotta al cinipide del castagno. CIG : XA913E512B. | liq.contrib. x ass. | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Impegno spesa per realizzazione della II edizione della giornata del coraggio femminile. CIG : X6B13E5120 | imp.sp. x cor. femm. | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Liquidazione fattura ditta Sebach s.r.l. per fitto n. 2 bagni mobili utilizzati giorno 13/03/2015 in occasione de “Il Calvario/2015”. | liq.fatt. x Calvario | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Liq. contributo per avvenuta realizz. della “II giornata del coraggio femminile”. | liq. contrib proloco | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Imp. spesa e contestuale liq. saldo contributo per lotta contro il cinipide del castagno. | imp.sp. e liq. contr | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | II edizione della giornata del coraggio femminile; imp. spesa. | det.n.42.2015 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Liq. contributo per giornata del ringraziamento - Calvario.2015 -. | det. n. 38.2015 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Fondo nazionale S.P.R.A.R. - Erogaz. contributo a Co.Ri.S.S. | det.n.37.2015 | |
00-00-0000 | | AFFARI SOCIALI | Contributo regionale per nido d'infanzia. | det. n. 36.2015 | |
Comune di Petilia Policastro
Via Dante Alighieri - 88837 - Tel. 0962/433801 - Fax: 0962/433299
P.IVA 00297950792
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome