Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell'elenco
dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o
il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di
facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2015 | Fondazione Legambiente Innovazione | IBAN : IT 19 T 0886 5016 0000 0000 100 914 | 325,00 | deliberazione di G. C. n. 125 del 15/09/2015 | Contributo comunale per iniziativa ?PULIAMO IL MONDO 2015? | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
20/10/2015 | alunni sc. sec. di I e II gr. | cfr.genitori | 25022,57 | determina n. 71 del 23/09/2015 del resp. del sett. n. 7 | Contributo dello Stato per acquisto libri di testo scuola media e superiori | Ufficio Pubblica Istruzione | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
15/10/2015 | Arrighi Sabrina | RRGSRN85P55D122E | 1350,00 | deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 02/07/2013 | Contributo regionale per nidi d?infanzia e servizi integrativi | Ufficio Affari Sociali | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
01/10/2015 | Arrighi Sabrina | RRGSRN85P55D122E | 2400,00 | deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 02/07/2013 | Contributo regionale per nidi d?infanzia e servizi integrativi | Ufficio Affari Sociali | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
16/09/2015 | CO.RI.S.S. Cooperative Riunite Socio-Sanitarie | Partita IVA: 00936310796 | 61320,00 | Contributo ministeriale del fondo nazionale per progetto S.P.R.A.R. | delibere di G.C. n° 99/2013 e n. 108/2014 | Ufficio Affari Sociali | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
15/07/2015 | CO.RI.S.S. Cooperative Riunite Socio-Sanitarie | 00936310796 | 61320,00 | Contributo ministeriale del fondo nazionale per progetto S.P.R.A.R.. | delibere di G.C. n° 99/2013 e n. 108/2014 | Ufficio Affari Sociali | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
22/06/2015 | Albergo Pizzeria Ristorante ?La favola Antica? | CNCNTN48T19G508Y | 450,00 | II edizione della giornata del coraggio femminile. | deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 16/04/2015 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | SOVVENZIONI | |
09/06/2015 | Pro Loco | 02414390795 | 2650,00 | II EDIZIONE DELLA GIORNATA DEL CORAGGIO FEMMINILE | deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 16/04/2015 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
05/06/2015 | Associazione ?PASS? | IT7510760104400001012827117 | 580,00 | LOTTA AL CINIPIDE DEL CASTAGNO | deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 28/05/2015 | Ufficio Affari Sociali | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
20/04/2015 | Sebach s.r.l. | 03912150483 | 366,00 | MANIFESTAZIONE RELIGIOSA | determina n. 27 del 06/03/2015 | Ufficio Affari Sociali | GIUSEPPE LUCHETTA | SOVVENZIONI | |
16/04/2015 | Albergo Pizzeria Ristorante ?La favola Antica? | CNCNTN48T19G508Y | 245,00 | ESCURSIONE CULTURALE ALUNNI SC. OBBLIGO | deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/03/2015 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/04/2015 | Pro Loco | 02414390795 | 1000,00 | contributo | deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 03/03/2015 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
09/04/2015 | CO.RI.S.S. | 00936310796 | 107540,18 | Contributo ministeriale del fondo nazionale per progetto S.P.R.A.R.. | delibere di G.C. n° 99/2013 e n. 108/2014 | Ufficio Affari Sociali | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
09/04/2015 | Arrighi Sabrina | RRGSRN85P55D122E | 3750,00 | Contributo regionale per nidi d?infanzia e servizi integrativi | deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 02/07/2013 | Ufficio Affari Sociali | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
30/01/2014 | OMISSIS | OMISSIS | 0,00 | LEGNA DA ARDERE | DELIBERA DI GIUNTA N° 68 DEL 10.05.2013 | Ufficio Tecnico Comunale | ARCH. FRANCESCO TROVATO | VANTAGGI ECONOMICI | |
30/01/2014 | OMISSIS | OMISSIS | 0,00 | LEGNA DA ARDERE | DELIBERA DI GIUNTA N° 67 DEL 10.05.2013 | Ufficio Tecnico Comunale | ARCH. FRANCESCO TROVATO | VANTAGGI ECONOMICI | |
30/01/2014 | OMISSIS | OMISSIS | 640,00 | N.D. | REGOLAMENTO C.C. N° 37 DEL 20.12.2001 | Ufficio Affari Generali | DOTT.SSA ROSARIA MANNARINO | CONTRIBUTI | |
30/01/2014 | OMISSIS | OMISSIS | 600,00 | CONTRIBUTO | rEGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA C.C. N° 37 DEL 20.12.2001 | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
24/01/2014 | Comitato ?Ludo Amici? | GRFSFN89H70D122W | 1000,00 | I Premio Concorso Natalizio ?Illuminiamo il Natale? | deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 15/11/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
17/01/2014 | C. G. | CST GSC 86L66 D122 N | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO | deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2014 | Ufficio Affari Sociali | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
17/01/2014 | Associazione ?Progetto Giovani? | IT11P0760104400001006124133 | 1600,00 | ?Capodanno in piazza? anno 2013 | deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 10/12/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
16/01/2014 | Comitato ?Via Arringa? | PRCMRA68M20F157M | 700,00 | II Premio Concorso Natalizio ?Illuminiamo il Natale? | deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 15/11/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
30/12/2013 | ?Parrocchia Santa Maria Maggiore? | IT15A0101022200100000011795 | 2000,00 | manifestazione religiosa e culturale ?Il Calvario? anno 2008 | deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06/03/2008 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
19/11/2013 | Associazione Vibrazioni? di Rullo Giuseppe | IT11Q0306781990000000000682 | 2500,00 | ?Capodanno in piazza? anno 2012 | deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 14/12/2012 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
08/10/2013 | Fondazione Legambiente Innovazione | IT19T0886501600000000100914 | 640,00 | ?PULIAMO IL MONDO 2013? | deliberazione di G. C. n. 112 del 12/09/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
11/09/2013 | Associazione ?Radio Delta 2000? | MNGGPP60L55H383G | 1500,00 | "AGOSTO PETILINO 2013" | deliberazione di G. C. n. 97 del 30/07/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
11/09/2013 | Associazione "CULT" Cultura ? Teatro ? Musica ? Spettacolo | IT67P0303222200010000005384 | 7600,00 | "AGOSTO PETILINO 2013" | deliberazione di G. C. n. 97 del 30/07/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
11/09/2013 | FPSERVICE di Papandrea Francesco | IT85R0101081330100000001246 | 1815,00 | "AGOSTO PETILINO 2013" | deliberazione di G. C. n. 97 del 30/07/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
03/04/2013 | Moto club "Ruote roventi" | IT3300760104400001009707330 | 500,00 | "AGOSTO PETILINO 2012" | deliberazione di G. C. n.74 del 02/08/2012 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
03/04/2013 | Moto club "I disobbedienti" | IT11S0890771290000000007465 | 500,00 | "AGOSTO PETILINO 2012" | deliberazione di G. C. n.74 del 02/08/2012 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
03/04/2013 | ASSOCIAZIONE PREMIO KREUSA | IT05E0525680700000000851413 | 1000,00 | "AGOSTO PETILINO 2012" | deliberazione di G. C. n.74 del 02/08/2012 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
03/04/2013 | ASSOCIAZIONE PREMIO KREUSA | IT05E0525680700000000851413 | 1600,00 | "AGOSTO PETILINO 2012" | deliberazione di G. C. n.74 del 02/08/2012 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
03/04/2013 | Associazione Musicale Onlus JAM SESSION | IT68B0306742540000000001085 | 2800,00 | "AGOSTO PETILINO 2012" | deliberazione di G. C. n.74 del 02/08/2012 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
03/04/2013 | Associazione Spazio Musica "dance" | IT88I0760104400000008350367 | 1500,00 | "AGOSTO PETILINO 2012" | deliberazione di G. C. n.74 del 02/08/2012 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
03/04/2013 | Associazione Culturale Music Derby | IT40I0200804402000401453726 | 2000,00 | "AGOSTO PETILINO 2012" | deliberazione di G. C. n.74 del 02/08/2012 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
11/03/2013 | Associazione Sportiva Petilia Calcio | IT36M0306742670000000002355 | 500,00 | campionato di calcio di seconda categoria anno 2012-2013 | deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/02/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
11/03/2013 | Associazione ?Academy Crotone? | IT61R0525622200000000892584 | 700,00 | campionato di calcio Categoria Pulcini ed Esordienti stagione 2012-2013 | deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/02/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
11/03/2013 | Associazione Podistica ?Le Aquile? di Petilia Policastro | IT75D076010440000006616350 | 600,00 | manifestazione sportiva ?maratona Roma Ostia 2013? | deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/02/2013 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
11/03/2013 | Associazione ?Petilini a Torino? | IT26Y0316901600000010332343 | 500,00 | organizzazione della manifestazione denominata ?Sacra Spina in Piemonte? | deliberazione di Giunta Comunale n. n. 43 del 24/04/12 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
29/01/2013 | Arma dei Carabinieri | IT51V0760103200001006505497 | 100,00 | monumento commemorativo del ?Bicentenario della fondazione dell?Arma dei Carabinieri? | deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24/01/13 | CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TEMPO LIBERO | GIUSEPPE LUCHETTA | CONTRIBUTI | |
Titolo
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e rifugiati (S.P.R.A.R) - Progetto territoriale - Pagamento fattura elettronica alla CO.RI.S.S.su contributo economico - I acconto anno 2015.
Titolo
Comune di Petilia Policastro
Via Dante Alighieri - 88837 - Tel. 0962/433801 - Fax: 0962/433299
P.IVA 00297950792
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome